推薦重點識別的大型活動排放源及對應的核算標準及技術規范
推薦重點識別的大型活動排放源及對應的核算標準及技術規范
排放類型 | 排 放 源 | 核算標準及技術規范 |
化石燃料燃燒排放 | 固定源:大型活動場館及服務于大型活動的工作人員辦公場所內燃燒化石燃料的固定設施。如鍋爐、直燃機、燃氣灶具等 | 國家發展改革委辦公廳關于印發第三批10個行業企業溫室氣體核算方法與報告指南(試行)的通知(發改辦氣候〔2015〕1722號)中“公共建筑運營單位(企業)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)” |
移動源:服務于大型活動的燃燒消耗化石燃料的移動設施。如使用化石燃料的公務車等 | 國家發展改革委辦公廳關于印發第三批10個行業企業溫室氣體核算方法與報告指南(試行)的通知(發改辦氣候〔2015〕1722號)中“陸上交通運輸企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)” | |
凈購入電力、熱力排放 | 大型活動凈購入電力、熱力消耗產生的二氧化碳排放 | 國家發展改革委辦公廳關于印發第三批10個行業企業溫室氣體核算方法與報告指南(試行)的通知(發改辦氣候〔2015〕1722號)中“公共建筑運營單位(企業)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)” |
服務于大型活動的電動車等移動設施。如電動公務車 | 國家發展改革委辦公廳關于印發第三批10個行業企業溫室氣體核算方法與報告指南(試行)的通知(發改辦氣候〔2015〕1722號)中“陸上交通運輸企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)” | |
交通排放 | 會議組織方和參與方等相關人員為參加會議所產生的交通活動。如飛機、高鐵、地鐵、出租車、私家車等 | 1. 聯合國政府間氣候變化專門委員會于2006年發布的《國家溫室氣體清單指南》(2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) 2. 英國環境、食品和農村事務部于2012年發布的《關于企業報告溫室氣體排放因子指南》(Defra/DECC,2012) |
住宿餐飲排放 | 會議參與者的住宿、餐飲等相關活動 | 1. 國際標準化組織于2018年發布的《組織層級上對溫室氣體排放和清除的量化和報告的規范及指南》(ISO14064-1:2018) 2. 英國環境、食品和農村事務部于2012年發布的《關于企業報告溫室氣體排放因子指南》(Defra/DECC,2012) |
會議用品隱含的碳排放 | 會議采購的其他產品或原料、物料供應的排放 | 1. 國際標準化組織于2018年發布的《組織層級上對溫室氣體排放和清除的量化和報告的規范及指南》(ISO14064-1:2018) 2. 英國環境、食品和農村事務部于2012年發布的《關于企業報告溫室氣體排放因子指南》(Defra/DECC,2012) |
廢棄物處理產生的排放 | 垃圾填埋產生的甲烷排放 | 國家發展改革委辦公廳關于印發省級溫室氣體清單編制指南(試行)的通知(發改辦氣候〔2011〕1041號) |
垃圾焚燒產生的二氧化碳排放 | 國家發展改革委辦公廳關于印發省級溫室氣體清單編制指南(試行)的通知(發改辦氣候〔2011〕1041號) |
備注 1:根據大型活動的實際特點,其溫室氣體排放源可不限于本表所列溫室氣體排放源
2:新建林業項目的碳匯量核定依據為《碳匯造林項目方法學》(AR-CM-001-V01)等由應對氣候
變化主管部門公布的造林/再造林領域溫室氣體自愿減排方法學